Consultez le tableau des feuilles de chant de l’année liturgique 2018-2019 C
Saint-Joseph
Saint-Léon
Tableau des fichiers de l’année liturgique 2018-2019 C
| Année litugique 2018-2019 C | |||
|---|---|---|---|
| Saint-Joseph | Saint-Léon | ||
| Date | Dimanche/fête | Fichier pdf/w | Fichier pdf/w |
| 2-déc.-18 | 1er dim. Avent | pdf/w | pdf/w |
| 9-déc.-18 | 2° dim. Avent | pdf/w | pdf/w |
| 16-déc.-18 | 3° dim. Avent | pdf/w | pdf/w |
| 23-déc.-18 | 4° dim. Avent | pdf/w | pdf/w |
| 24-déc.-18 | Veille de Noël | pdf/w | pdf/w |
| 25-déc.-18 | Nativité | pdf/w | pdf/w |
| 30-déc.-18 | La Sainte Famille | pdf/w | pdf/w |
| 1-janv.-19 | Sainte Marie, Mère de Dieu | n/a | n/a |
| 6-janv.-19 | Epiphanie | pdf/w | n/a |
| 13-janv.-19 | Baptême du Seigneur | pdf/w | pdf/w |
| 20-janv.-19 | 2° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 27-janv.-19 | 3° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 3-févr.-19 | 4° dim. T.O. | pdf/w | /w |
| 10-févr.-19 | 5° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 17-févr.-19 | 6° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 24-févr.-19 | 7° dim. T.O. | n/a | n/a |
| 3-mars-19 | 8° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 6-mars-19 | Cendres | pdf/w | voir ci-contre |
| 10-mars-19 | 1° dim. Carême | pdf/w | pdf/w |
| 17-mars-19 | 2° dim. Carême | n/a | n/a |
| 24-mars-19 | 3° dim. Carême | pdf/w | pdf/w |
| 31-mars-19 | 4° dim. Carême | pdf/w | pdf/w |
| 7-avr.-19 | 5° dim. Carême | pdf/w | pdf/w |
| 14-avr.-19 | Rameaux/Passion | pdf/w | pdf/w |
| 18-avr.-19 | Jeudi Saint | pdf/w | voir ci-contre |
| 19-avr.-19 | Vendredi Saint | voir ci-conte | pdf/w |
| 20-avr.-19 | Vigile Pascale | voir ci-contre | pdf/w |
| 21-avr.-19 | Pâques | pdf/w | pdf/w |
| 28-avr.-19 | 2° dim. Pâques | pdf/w | pdf/w |
| 5-mai-19 | 3° dim. Pâques | pdf/w | pdf/w |
| 12-mai-19 | 4° dim. Pâques | pdf/w | pdf/w |
| 19-mai-19 | 5° dim.Pâques | pdf/w | pdf/w |
| 26-mai-19 | 6° dim. Pâques | pdf/w | pdf/w |
| 30-mai-19 | Ascension | pdf/w | pdf/w |
| 2-juin-19 | 7° dim. Pâques | pdf/w | pdf/w |
| 9-juin-19 | Pentecôte | pdf/w | pdf/w |
| 16-juin-19 | Ste Trinité | pdf/w | pdf/w |
| 23-juin-19 | St Sacrement | pdf/w | pdf9/w |
| 30-juin-19 | 13° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 7-juil.-19 | 14° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 14-juil.-19 | 15° dim. T.O. | ||
| 21-juil.-19 | 16° dim. T.O. | ||
| 28-juil.-19 | 17° dim. T.O. | ||
| 4-août-19 | 18° dim. T.O. | ||
| 11-août-19 | 19° dim. T.O. | ||
| 15-août-19 | Assomption | ||
| 18-août-19 | 20° dim. T.O. | ||
| 25-août-19 | 21° dim. T.O. | ||
| 1-sept.-19 | 22° dim. T.O. | ||
| 8-sept.-19 | 23° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 15-sept.-19 | 24° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 22-sept.-19 | 25° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 29-sept.-19 | 26° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 6-oct.-19 | 27° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 13-oct.-19 | 28° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 20-oct.-19 | 29° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w/a> |
| 27-oct.-19 | 30° dim. T.O. | n/a | n/a |
| 1-nov.-19 | Toussaint | pdf/w | pdf/w |
| 2-nov.-19 | Fidèles défunts | n/a | n/a |
| 3-nov.-19 | 31° dim. T.O. | pdf/w | n/a |
| 10-nov.-19 | 32° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 17-nov.-19 | 33° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 24-nov.-19 | Christ-Roi | w/ | pdf/w |
