Consultez le tableau des feuilles de chant de l’année liturgique 2017-2018 B
Saint-Joseph
Saint-Léon
Feuilles de chants de l’année liturgique 2017-2018 B
| Année litugique 2017-2018 B | |||
|---|---|---|---|
| Saint-Joseph | Saint-Léon | ||
| Date | Dimanche/fête | Fichier pdf | fichier word |
| 3-déc.-17 | 1er dim. Avent | pdf/w | pdf/w |
| 10-déc.-17 | 2° dim. Avent | pdf/w | pdf/w |
| 17-déc.-17 | 3° dim. Avent | pdf/w | pdf/w |
| 24-déc.-17 | 4° dim. Avent | pdf/w | pdf/w |
| 24-déc.-17 | Veillée de Noël | pdf/w | pdf/w |
| 25-déc.-17 | Nativité | pdf/w | pdf/w |
| 31-déc.-17 | La Sainte Famille | pdf/w | pdf/w |
| 1-janv.-18 | Ste Marie Mère de Dieu | n/a | n/a |
| 7-janv.-18 | Epiphanie | pdf/w | pdf/w |
| 14-janv.-18 | 2° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 21-janv.-18 | 3° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 28-janv.-18 | 4° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 4-févr.-18 | 5° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 11-févr.-18 | 6° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 14-févr.-18 | Cendres | pdf/w | cf ci-contre |
| 18-févr.-18 | 1er dim. Carême | pdf/w | pdf/w |
| 25-févr.-18 | 2° dim. Carême | pdf/w | pdf/w |
| 4-mars-18 | 3° dim. Carême | pdf/w | pdf/w |
| 11-mars-18 | 4° dim. Carême | pdf/w | pdf/w |
| 18-mars-18 | 5° dim. Carême | pdf/w | pdf/w |
| 25-mars-18 | Rameaux/Passion | pdf/w | pdf/w |
| 29-mars-18 | Jeudi Saint | Voir ci-contre | pdf/w |
| 30-mars-18 | Vendredi Saint | pdf/w | pdf/w |
| 31-mars-18 | Veillée Pascale | voir ci-contre | pdf/w |
| 1-avr.-18 | Pâques | pdf/w | pdf/w |
| 8-avr.-18 | 2° dim. Pâques | pdf/w | pdf/w |
| 15-avr.-18 | 3° dim. Pâques | pdf/w | pdf/w |
| 22-avr.-18 | 4° dim. Pâques | pdf/w | pdf/w |
| 29-avr.-18 | 5° dim. Pâques | n/a | n/a |
| 6-mai-18 | 6° dim. Pâques | pdf/w | pdf/w |
| 10-mai-18 | Ascension | pdf/w | pdf/w |
| 13-mai-18 | 7° dim. Pâques | pdf/w | pdf/w |
| 20-mai-18 | Pentecôte | pdf/w | pdf/w |
| 27-mai-18 | Ste Trinité | pdf/w | pdf/w |
| 3-juin-18 | St Sacrement | pdf/w | pdf/w |
| 10-juin-18 | 10° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 17-juin-18 | 11° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 24-juin-18 | Nativité de St Jean-Baptiste | pdf/w | pdf/w |
| 1-juil.-18 | 13° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 8-juil.-18 | 14° dim. T.O. | pdf/w | |
| 15-juil.-18 | 15° dim. T.O. | ||
| 22-juil.-18 | 16° dim. T.O. | ||
| 29-juil.-18 | 17° dim. T.O. | ||
| 5-août-18 | 18° dim. T.O. | ||
| 12-août-18 | 19° dim. T.O. | ||
| 15-août-18 | Assomptions | ||
| 19-août-18 | 20° dim. T.O. | ||
| 26-août-18 | 21° dim. T.O. | ||
| 2-sept.-18 | 22° dim. T.O. | ||
| 9-sept.-18 | 23° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 16-sept.-18 | 24° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 23-sept.-18 | 25° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 30-sept.-18 | 26° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 7-oct.-18 | 27° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 14-oct.-18 | 28° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 21-oct.-18 | 29° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 28-oct.-18 | 30° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 1-nov.-18 | Toussaint | pdf/w | pdf/w |
| 2-nov.-18 | Fidèles défunts | n/a | n/a |
| 4-nov.-18 | 31° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 11-nov.-18 | 32° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 18-nov.-18 | 33° dim. T.O. | pdf/w | pdf/w |
| 25-nov.-18 | Christ Roi | pdf/w | pdf/w |
